2024-06-02 10:04:04 来源: 爱一说车 点击:7
高处作业吊篮日常检查表
工程名称 | 项目 房 | 检查日期 | 年 月 日 | |
设备名称 | 高处作业吊篮 | 规格型号 | ||
吊篮编号 | 安装位置 | |||
序号 | 检查部位 | 检查要求 | 检查结果 | |
1 | 悬挂机构 | 定位是否可靠,安装位置是否被移动 | ||
配重是否缺失、破损、固定 | ||||
接插件和紧固件是否齐全,连接是否可靠 | ||||
2 | 钢丝绳 | 与悬挂机构的连接是否牢固,钢丝绳绳夹是否松动 | ||
是否有断丝、乱丝、毛刺、扭伤、死弯、松散、起股、压痕、腐蚀,是否达到报废标准 | ||||
是否附着涂料、泥沙、油污等杂物 | ||||
上限位止挡和下端坠铁是否移位或松动 | ||||
3 | 悬吊平台 | 焊缝是否开裂,螺栓是否拧紧,结构件是否变形 | ||
底板、挡板和护栏是否有破损,是否牢固 | ||||
4 | 提升机构 | 与悬吊平台的连接是否牢固 | ||
油量是否充足,润滑是否良好,润滑油是否渗漏 | ||||
手动滑降是否有效 | ||||
5 | 安全锁 | 穿绳性能是否良好 | ||
手动锁绳是否有效 | ||||
快速抽绳是否动作 | ||||
6 | 电气系统 | 接零是否可靠,漏电保护装置是否有效,作业人员是否穿绝缘鞋 | ||
电线、电缆是否破损,是否有保护措施 | ||||
通讯是否正常 | ||||
7 | 安全带 | 带、绳是否断裂、磨损、腐蚀 | ||
金属配件是否完好 | ||||
连接是否符合要求 | ||||
8 | 空载运行 试验 | 操纵按钮动作是否灵敏、正常 | ||
上下限位是否有效 | ||||
提升机构启动、制动是否正常,运行是否平稳 | ||||
安全锁手动锁绳是否正常 | ||||
整机有无异响及其他异常情况 | ||||
租赁、安装单位 检查意见 | 租赁、安装单位负责人(签字): | |||
每日班前交底图片 | ||||
施工总承包单位检查意见: 检查人(签字): 年 月 日 |
高处作业吊篮日常检查表、高处作业吊篮安全技术交底,下方留言:吊篮,之后私信检查表或交底,得Word版~