2024-05-16 14:31:42 来源: 爱一说车 点击:10
为全力预防重特大交通事故,按照公安部开展交通安全整治攻坚战的统一部署,北京交管部门针对“两客一危”车辆(公路客车、旅游客车、危险货物运输车)和重型货车等四类重点车辆,会同有关部门每月定期开展交通安全隐患排查清理工作,强化交通安全监管职能,督促有关企业单位落实交通安全主体责任。经过排查统计,7至8月本市发现部分企业单位所属车辆存在交通违法率较高,以及出现一次记12分的严重交通违法行为的情况,按照《北京市道路交通安全防范责任制管理办法》的有关规定,对22家交通违法突出监管单位予以通报。具体名单如下:
序号 | 区 | 单位名称 | 单位类型 | 7月至8月违法偏高及 严重违法情况 |
1 | 大兴 | 北京北方创业出租汽车有限公司 | 出租 | 京BP61**使用变造号牌记12分 |
2 | 大兴 | 北京海逸行汽车运输有限公司 | 危化品运输 | 33.3% |
3 | 通州 | 北京京联出租汽车有限责任公司 | 出租 | 京BQ01**在高速公路行车道上停车记12分 |
4 | 东城 | 北京京旅导游服务中心 | 旅游 | 23.1% |
5 | 东城 | 北京民航通力航空服务公司 | 出租 | 京AB96**超速记12分 |
6 | 顺义 | 北京普斯派特石油制品有限公司 | 危化品运输 | 19.2% |
7 | 顺义 | 北京申通快递服务有限公司 | 邮政寄递 | 93.4% |
8 | 西城 | 北京市万方出租汽车公司 | 出租 | 28.2% |
9 | 平谷 | 北京市万泉缘出租汽车有限责任公司 | 出租 | 京BP76**使用伪造号牌记12分 |
10 | 顺义 | 北京顺丰速运有限公司 | 邮政寄递 | 准驾不符记12分 |
11 | 朝阳 | 北京通顺出租汽车有限公司 | 出租 | 京BM99**故意遮挡机动车号牌记12分 |
12 | 房山 | 北京鑫涛运输有限公司 | 危化品运输 | 22.6% |
13 | 西城 | 北京宣武华大出租汽车有限公司 | 出租 | 京BS68**故意遮挡号牌记12分 |
14 | 丰台 | 北京亿富顺达科技有限公司 | 货运 | 京AK96**超速记12分 |
15 | 朝阳 | 北京友林运输服务有限公司 | 货运 | 京A70**超速记12分 |
16 | 海淀 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 水泥罐车 | 789.4% |
17 | 朝阳 | 北京众奥物流有限公司 | 货运 | 107% |
18 | 开发区 | 微特派快递有限公司 | 邮政寄递 | 73.0% |
19 | 大兴 | 新国线集团北京京汉运输有限公司 | 长途 | 18.14%,京AE7928、京AE79**超速记12分 |
20 | 西城 | 新国线集团北京省际客运股份有限公司 | 长途 | 京AH25**在高速公路应急车道上违法停车记12分 |
21 | 顺义 | 银建国际旅行社有限公司 | 旅游 | 18.4%;京B124**超速记12分;京B132**在高速公路上倒车记12分 |
22 | 西城 | 中国国际旅行社总社有限公司 | 旅游 | 17.9% |
交管部门再次提示:加强“两客一危”等重点车辆及驾驶人的源头安全管理,是预防重特大道路交通事故的关键,各企业单位特别是交通运输企业安全主体责任重大。为此,交管部门呼吁所有企业单位牢固树立安全主体责任意识,切实承担社会责任,刻不容缓排查消除交通安全隐患,严格车辆安全维护检测,加强驾驶人教育管理,为维护道路交通安全,保障人民群众生命财产安全做出应有的贡献,与交管部门一道共同努力创造良好的道路交通环境。