2024-04-24 17:22:10 来源: 爱一说车 点击:9
《掌上驻马店》驻马店广播电视台官方微信平台,驻马店最具公信力的广电新媒体。
每月一报的房价又来了!
小编最近屡屡听说驻马店房价下跌的消息
身边的朋友也一直在讨论
顿时觉得买房又有希望了…
那么,驻马店房价真的降了吗?
驻马店房价走势究竟如何
各个热门小区的均价水平在什么范围
关键是,你的房子还能值多少钱?
体贴的小编为你吐血整理了
驻马店12月最新房价表
到底是涨了还是跌了,一看便知!
2018年12月驻马店房价表
楼盘 | 价格(均价) |
同信·滨江壹號 | 花园平墅7600元/㎡ 瞰景微墅7100元/㎡ 滨河叠墅15000元/㎡ |
同信·滨江贰號 | 高层6000元/㎡ 洋房7000元/㎡ |
城邦·百合春天 | 高层毛坯6000元/㎡ 精装7400元/㎡ 公寓5300元/㎡ |
沪强·巴黎春天 | 洋房7800元/㎡ 高层7100元/㎡ |
红星国际广场 | 高层6000元/㎡ |
信合·学府春天 | 高层5900元/㎡ |
建业·十八城 | 高层7600元/㎡ 公寓5700元/㎡ |
东方宝驿·法兰世家 | 公寓6700元/㎡ 别墅12000元/㎡ |
天中红园 | 洋房7500元/㎡ |
天中国际 | 高层7200元/㎡ 公寓5800元/㎡ |
龙湾世家 | 高层7400元/㎡ |
金鼎·中央公园 | 高层6400元/㎡ 洋房6800元/㎡ |
弘康·金水湾 | 高层6400元/㎡ 一楼带院10000元/㎡ |
金域水岸 | 高层6000元/㎡ 洋房7000元/㎡ |
福苑广场 | 高层7000元/㎡ 商业6000元/㎡ 住宅公寓7200元/㎡ |
书香水岸 | 待定 |
茵悦世家 | 顶层复式7400元/㎡ 一楼带院12000元/㎡ |
国润·美兰湖 | 高层7300元/㎡ 多层8600元/㎡ |
大地丽都 | 公寓5200元/㎡ |
三和·紫东苑 | 洋房6800元/㎡ 小高层6100元/㎡ 一楼带院10000元/㎡ |
惠邦·联盟新城 | 写字楼5300元/㎡ 大平层6800元/㎡ |
艾森·高铁壹号 | 洋房顶层7500元/㎡ |
中亿宝第 | 高层6100元/㎡ |
银丰·清水园 | 高层6000元/㎡ 别墅8500—10000元/㎡ |
上海滩花园 | 待定 |
楼盘 | 价格(均价) |
佳和新城 | 小高层7000元/㎡ 洋房7500元/㎡ |
锦城水岸 | 高层5800元/㎡ |
蓝天·英伦小镇 | 高层7500元/㎡ 洋房12000—15000元/㎡ |
西班牙小镇 | 高层7500元/㎡ 洋房9400元/㎡ 公寓6000元/㎡ |
民生·美庐印象 | 高层6600元/㎡ 洋房9000—14000元/㎡ |
弘毅·金海岸 | 洋房6800元/㎡ |
滨河·万象城 | 高层6300元/㎡ |
公园道1號 | 小高层6000元/㎡ |
林溪花园 | 待定 |
信合·壹号院 | 洋房6400元/㎡ 一楼带院11500元/㎡ |
碧桂园·欧洲城 | 高层6500元/㎡ 洋房7500元/㎡ |
置地新时代嘉园 | 待定 |
建业·新城半岛 | 高层6500元/㎡ |
建业·西湖庄园 | 大平层7800元/㎡ |
悦龙台 | 高层6000元/㎡ |
华源名城 | 高层6300元/㎡ |
嘉禾·尚善雅居 | 高层7300元/㎡ |
中盛·学院派 | 高层6900元/㎡ |
楼盘 | 价格(均价) |
万博·林地海湾 | 待定 |
皇家驿站 | 一房一价 |
同信·缤纷之窗 | 公寓6000元/㎡ 商铺一楼18000元/㎡ 二楼8000元/㎡ 独栋商墅20000元/㎡ |
置地·弘润山 | 商铺12000元/㎡ |
置地·国际广场 | 写字楼7000元/㎡ 公寓6700元/㎡ 商铺8000—26000元/㎡ |
同信·世博院 | 待定 |
蓝天·卢浮9号 | 精装公寓6800元/㎡ 写字楼6500—6800元/㎡ 薄山路商铺16000-17000元/㎡ |
如意府 | 待定 |
东方今典·高铁新城 | 8300元/㎡ |
皇家一里 | 公寓6100元/㎡ 商业20000元/㎡ |
置地·百佳广场 | 公寓5600元/㎡ |
恒大悦府 | 待定 |
旭强·东郡一品 | 待定 |
楼盘 | 价格(均价) |
银座广场 | 写字楼7000元/㎡ |
新亚·曼哈顿广场 | 商铺均价25000元/㎡ |
甲壳虫 | 公寓8000元/㎡ |
天中河畔 | 待定 |
蓝天·世贸中心 | 精装公寓6800元/㎡ 写字楼6500—6800元/㎡ |
豪布斯卡 | 公寓5500元/㎡ 商铺5000—15000元/㎡ |
领地·皇家籣台 | 待定 |
建业·十八城 | 公寓5700元/㎡ |
建业城 | 待定 |
瀚宇·天悦府 | 待定 |
翰林华府 | 待定 |
鼎盛·悦公馆 | 待定 |
佳田·尚书院 | 待定 |
注:本文最新均价数据来源于安居客、房天下,部分可能由于交易量等原因造成均价高于或者低于实际房价,仅供参考!
▼
看完了最新房价
你家是涨了还是降了呢?
转眼2018年就要结束了
还记得年初你定下的目标嘛?
实现了几个呢?
不管过去的日子怎么
剩下的一个月还是要好好奋斗鸭
为2018年打造一个不遗憾的结尾
用充实的心情迎接即将到来的2019年!
最后再次提醒,以上数据仅供参考
以市场成交价为准
想买房的可以参考,买不起房的人
也可以看看,激励一下自己
立个小目标吧!
领导说了
您点一个
小编工资就涨1毛!